| Easidew PRO XP測氣體 | Easidew PRO XP LQ測液體 |
性能 |
量程 | –110 ~ +20°Cdp; –100 ~ +20°C dp | 0 ~ 1000 ppmW可按照客戶的量程范圍和應(yīng)用要求進(jìn)行配置 |
精度 | ±1°C dew point (+20 to –60°C); ±2°C dew point (–60 to –110°C) |
響應(yīng)時(shí)間 | 5分鐘到T95 (從干到濕) |
重復(fù)性 | 0.5°Cdp |
校驗(yàn) | 13點(diǎn)的校驗(yàn)和認(rèn)證證書 |
電氣參數(shù) |
信號(hào)輸出 | 4–20 mA (線圈連接,電源); 用戶可配置超出量程 |
輸出 | 露點(diǎn)或水分含量 | 水分含量 |
模擬輸出范圍 | 露點(diǎn): –110 to +20°C; 氣體中的濕度: 0–3000 ppmV; 非標(biāo): mg/m3, lbs/MMSCF 天然氣< | 液體中的濕度: 0–1000 ppmW可按照客戶的量程范圍和應(yīng)用要求進(jìn)行 配置 |
電源 | 14 ~ 28 V DC |
負(fù)載 | 最大250 Ω @ 14 V (500 Ω @ 24 V) |
功耗 | 最大23 mA,根據(jù)信號(hào)輸出 |
飽和常數(shù) (僅針對液體中濕度的測量) |
| 飽和常數(shù)的6點(diǎn)數(shù)據(jù)最高達(dá)到1000 ppmW溫度范圍 0 到+50°C; 8種常見 液體的飽和常數(shù)通過應(yīng)用軟件儲(chǔ)存到Easidew PRO XP 里面 可選手動(dòng)輸 入飽和常數(shù) |
CE認(rèn)證 | 有 |
操作性能 |
操作溫度 | –40 ~ +60°C |
補(bǔ)償溫度范圍 | -20 ~ +50°C 注:變送器精度只在-20~+50°C的溫度范圍內(nèi)有效 |
存儲(chǔ)溫度 | -40 ~ +60°C |
操作壓力 | 最大45 MPa (450 barg) |
流量 | 1 ~ 5 Nl/min取樣套筒安裝標(biāo)準(zhǔn); 0 ~ 10 m/sec順向接入 | 0.1 ~ 0.3L/min通過Easidew取樣系統(tǒng) 0.1 ~ 1m/s直接插入 |
機(jī)械性能 |
防護(hù)等級(jí) | IP66; NEMA 4 |
隔爆和危險(xiǎn)區(qū)域認(rèn)證 * |
| 標(biāo)準(zhǔn):鋁 | 可選:316不銹鋼 | ATEX: | II 2 GD Exd [ia] IIC T6 Gb EX tb IIIC T80°C Db IP66 Tamb –20°C ~ +70°C
| II 2 GD Exd [ia] IIC T6 Gb EX tb IIIC T80°C Db IP66 Tamb –20°C ~ +70°C
| IECEx: | Exd [ia] IIC T6 Gb Ex tb IIIC T80°C Db IP66 Tamb –20°C ~ +70°C
| Exd [ia] IIC T6 Gb Ex tb IIIC T80°C Db IP66 Tamb –20°C ~ +70°C
| CQPSUS: | Zone 21, AEx/Ex tb IIIC T80°C Tamb = –20°C ~ +70°C IP66 [Approval codes as per IECEx]
| CLS I, Div1, GRPS ABCD CLS II & III, Div1, GRPS EFG Tamb = –20°C ~ +70°C IP66
| INMETRO (Brazil): | CLS I, Div1, GRPS ABCD CLS II & III, Div1, GRPS EFG CLS I, Zone 1 AEx/Exd [ia] IIC T6
| TC TR EX-Certificate: 1Ex d [ia] IIC T6 Gb X Ex tb IIIC T80°C Db X Tamb –20°C ~ +70°C (Russia, Belarus, Kazakhstan)
|
|
俄羅斯認(rèn)證 | Pending:Pending: Russia (GOST-R), Kazakhstan (GOST-K) |
加拿大壓力容器認(rèn)證 | C.R.N. – 所有加拿大地區(qū) |
氧氣服務(wù) | 純氧清掃 |
|
外殼材料 | 標(biāo)準(zhǔn): 鋁 (無銅),環(huán)氧樹脂和聚氨酯涂層,藍(lán)色RAL 5009可選: 316不銹鋼 (BS EN 10204 3.1材料) (ATEX, IECEx & CQPSUS) |
外殼防潮 | 可選: 電子模塊保護(hù)層 |
過濾器(傳感器保護(hù)) | 標(biāo)準(zhǔn): 不銹鋼燒結(jié)保護(hù)套(阻擋粉塵 >80μm) 可選:HDPE保護(hù)套 (阻擋粉塵>10μm) |
過程連接和材料 | 3/4" — 16 UNF氟橡膠O型密封圈; 316不銹鋼; 可選 Kalrez O型圈 ** |
重量 | 鋁: 1.6kg; 316不銹鋼: 2.4kg |
電氣連接 | 雙3/4" NPT密封圈 |
儀表可編程顯示范圍 | 可選:–1999 ~ +9999 |
可編程顯示小數(shù)點(diǎn) | 可選:0 ~ 3位小數(shù) |
儀表顯示過載限值 | 可選:3.6 mA和20.4 mA |
儀表可編程顯示刻度 | 可選: °C, °F, %,無刻度 |
不銹鋼標(biāo)簽 | 可選: 316不銹鋼標(biāo)簽 (70 x 25mm) |
故障情況(出廠設(shè)置) | 故障: 傳感器故障,露點(diǎn)過低,露點(diǎn)過高 | 輸出: 23 mA, 4 mA, 20 mA |
* 在危險(xiǎn)場合安裝時(shí),最終用戶有責(zé)任去保證系統(tǒng)符合當(dāng)?shù)睾蛧H關(guān)于在易爆場合使用設(shè)備的相關(guān)安裝標(biāo)準(zhǔn)。 ** Kalrez O型圈不是標(biāo)準(zhǔn)配件,如購買,需要另外支付。 |