英國Rhopoint IQ Flex 60霧影光澤度儀
簡要描述:英國Rhopoint IQ Flex 60霧影光澤度儀60°通用角度,適用于各種光澤。分辨率0.1GU 重復(fù)性±0.2GU 重現(xiàn)性±0.5GU 測量范圍:60°:0-1000GU 標準:ISO 2813,ASTM D523
- 更新時間:2024-01-15
- 訪 問 量:758
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 產(chǎn)品種類 | 手動 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
英國Rhopoint IQ Flex 60霧影光澤度儀技術(shù)參數(shù)
型號 | IQ Flex 60 |
光澤Gloss | 通用角度,適用于各種光澤。分辨率0.1GU 重復(fù)性±0.2GU 重現(xiàn)性±0.5GU 測量范圍:60°:0-1000GU 標準:ISO 2813,ASTM D523 |
峰值反射率RSPEC | 鏡面反射峰值:60°±0.09905° |
霧影HAZE | 在接近鏡像反射57.8-59.0°,61-62.2°的范圍內(nèi)測量,霧影單位HU和LogHU可互相轉(zhuǎn)換。分辨率0.1HU 重復(fù)性±0.5HU 重現(xiàn)性±1.5HU 標準:ASTM E430,ISO 13803 |
成像質(zhì)量RIQ | 分辨率0.1 重復(fù)性±0.2 重現(xiàn)性±0.5 |
鮮映性DOI | 分辨率0.1 重復(fù)性±0.2 重現(xiàn)性±0.5 |
光澤度校準板 | 可追溯至NIST 不確定性0.4GU |
統(tǒng)計分析 | 大值、小值、平均值、標準偏差、所有測量參數(shù) |
測量面積 | 6mm x 6.39mm 通過USB或藍牙遠程控制 |
圖形分析 | 自帶趨勢分析、光澤和IQ值分析 |
電源 | 可充電鋰電池、可連續(xù)操作6小時,4000個讀值,內(nèi)置電池/USB/電源充電器 |
充電時間 | 電源充電4小時 |
數(shù)據(jù)傳輸 | 藍牙、兼容PC 和MAC USB連接,無需安裝軟件 |
內(nèi)存 | 8MB,大約999讀值。用戶可自定義批組名稱 |
尺寸和重量 | 150mm x 79mm x 34mm,550g |
英國Rhopoint IQ Flex 60霧影光澤度儀標準配置
主機 探頭 校準證書、USB數(shù)據(jù)線、CD(操作說明書、藍牙數(shù)據(jù)應(yīng)用程序、Excel電子數(shù)據(jù)表)、教學視頻